\n
\n\n\n
\n
Especificaciones
\n| Capacidad del tanque | \n80 L | \n
|---|---|
| Potencia Máxima de arranque | \n3 1/2 HP (2,625 W) | \n
| Potencia Nominal de operación | \n2 1/2 HP (1,875 W) | \n
| Tensión | \n127 V | \n
| Frecuencia | \n60 Hz | \n
| Corriente | \n9.5 A | \n
| Velocidad | \n3,450 r/min | \n
| Presión Máxima | \n800 kPa (116 PSI) | \n
| Tipo | \nMonofásico | \n
| Flujo de aire | \n4.4 CFM @ 40 PSI / 3.4 CFM @ 90 PSI | \n
| Consumo de energía | \n25 680 Wh/día | \n
| Dimensiones | \nB 43 X A 123 X F 40 cm | \n
| Peso | \n39.5 kg | \n
| Empaque individual | \nCaja | \n
| Inner | \n1 | \n
| Pallet | \n9 | \n

Compresor lubriado 2.5hp vert. omp-50lv truper
COMPRESOR AIRE LUBRICADO VERTICAL, TRUPER
------
Compresor vertical
CÓDIGO: T15656
CARACTERÍSTICAS
-
Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad
-
Arranque automático y manual
-
Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
-
Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"
-
Tubos de descarga en cobre
-
1 válvula de salida de conexión rápida de 1/4"
-
Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
-
Control con doble función de encendido y apagado, u operación continua
-
Cabeza con un pistón y un filtro
-
Práctico panel de trabajo
Especificaciones
| Capacidad del tanque | 80 L |
|---|---|
| Potencia Máxima de arranque | 3 1/2 HP (2,625 W) |
| Potencia Nominal de operación | 2 1/2 HP (1,875 W) |
| Tensión | 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Corriente | 9.5 A |
| Velocidad | 3,450 r/min |
| Presión Máxima | 800 kPa (116 PSI) |
| Tipo | Monofásico |
| Flujo de aire | 4.4 CFM @ 40 PSI / 3.4 CFM @ 90 PSI |
| Consumo de energía | 25 680 Wh/día |
| Dimensiones | B 43 X A 123 X F 40 cm |
| Peso | 39.5 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 9 |
$339.52
Compresor lubriado 2.5hp vert. omp-50lv truper—
$339.52
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
COMPRESOR AIRE LUBRICADO VERTICAL, TRUPER
------
Compresor vertical
CÓDIGO: T15656
CARACTERÍSTICAS
-
Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad
-
Arranque automático y manual
-
Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
-
Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"
-
Tubos de descarga en cobre
-
1 válvula de salida de conexión rápida de 1/4"
-
Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
-
Control con doble función de encendido y apagado, u operación continua
-
Cabeza con un pistón y un filtro
-
Práctico panel de trabajo
Especificaciones
| Capacidad del tanque | 80 L |
|---|---|
| Potencia Máxima de arranque | 3 1/2 HP (2,625 W) |
| Potencia Nominal de operación | 2 1/2 HP (1,875 W) |
| Tensión | 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Corriente | 9.5 A |
| Velocidad | 3,450 r/min |
| Presión Máxima | 800 kPa (116 PSI) |
| Tipo | Monofásico |
| Flujo de aire | 4.4 CFM @ 40 PSI / 3.4 CFM @ 90 PSI |
| Consumo de energía | 25 680 Wh/día |
| Dimensiones | B 43 X A 123 X F 40 cm |
| Peso | 39.5 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 9 |
















